平播广告(次/元) |
段位 | 播出时间 | 15秒 | 30秒 | 45秒 |
特级 | 07:00-09:00 | 270 | 440 | 680 |
特级 | 11:30-12:30 | 270 | 440 | 680 |
特级 | 17:00-19:00 | 270 | 440 | 680 |
A段 | 09:00-11:30 | 220 | 350 | 550 |
A段 | 12:30-15:00 | 220 | 350 | 550 |
B段 | 15:00-17:00 | 160 | 260 | 410 |
B段 | 19:00-00:00 | 160 | 260 | 410 |
套装广告(套/元) |
套别 | 播放次数 | 15秒 | 30秒 | 45秒 |
8次套播 | 8次/天(30天) | 18,000 | 28,000 | 35,000 |
8次套播 | 8次/天(5天) | 4,000 | 6,000 | 8,000 |
6次套播 | 6次/天(30天) | 14,000 | 22,000 | 28,000 |
6次套播 | 6次/天(5天) | 3,200 | 4,600 | 6,200 |
报价表备注 | |
|
报时广告(套/元) |
广告类别 | 播出方式 | 播出次数 | 价格 |
正点报时 | 标版+30秒 | 16次/天(30天) | 48,000 |
正点报时 | 标版+15秒 | 16次/天(30天) | 33,000 |
半点报时 | 标版+30秒 | 16次/天(30天) | 43,000 |
半点报时 | 标版+15秒 | 16次/天(30天) | 30,000 |
报价表备注 | |
|
专题广告(次/元) |
广告类别 | 播出时间 | 时长 | 价格 |
专题广告 | 06:00-02:00 | 20分钟 | 3,000 |
专题广告 | 06:00-02:00 | 10分钟 | 2,000 |
报价备注 | |
|